Echipa | M | V | E | I | GD | GP | Puncte | Adevar | |
1 | CFR Cluj | 30 | 17 | 8 | 5 | 37 | 18 | 59p | (14) |
2 | Unirea Urziceni | 30 | 15 | 11 | 4 | 46 | 25 | 56p | (11) |
3 | FC Timisoara | 30 | 14 | 13 | 3 | 52 | 22 | 55p | (10) |
4 | SC Vaslui | 30 | 16 | 7 | 7 | 40 | 26 | 55p | (10) |
5 | steaua | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 34 | 53p | (8) |
6 | Dinamo | 30 | 12 | 13 | 5 | 42 | 29 | 49p | (4) |
7 | Rapid | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 36 | 44p | (-1) |
8 | Otelul Galati | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 35 | 41p | (-4) |
9 | FC Brasov | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 28 | 38p | (-7) |
10 | Gloria Bistrita | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 38 | 37p | (-8) |
11 | Astra Ploiesti | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 37 | 34p | (-11) |
12 | Gaz Metan Medias | 30 | 7 | 13 | 10 | 26 | 37 | 34p | (-11) |
13 | U. Craiova | 30 | 10 | 3 | 17 | 38 | 45 | 33p | (-12) |
14 | Inter Arges | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 44 | 33p | (-12) |
15 | Pandurii | 30 | 6 | 11 | 13 | 17 | 28 | 29p | (-16) |
16 | Poli Iasi | 30 | 7 | 8 | 15 | 26 | 42 | 29p | (-16) |
17 | Unirea Alba Iulia | 30 | 7 | 5 | 18 | 32 | 53 | 26p | (-19) |
Cum combinam corect alimentele
Acum 9 ani
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu