Liga I
| M | V | E | I | GD | GP | ||||
| 1 | CFR Cluj | 34 | 20 | 9 | 5 | 46 | 23 | 69 puncte | |
| 2 | Unirea Urziceni | 34 | 18 | 12 | 4 | 53 | 26 | 66 puncte | |
| 3 | Vaslui | 34 | 18 | 8 | 8 | 44 | 28 | 62 puncte | |
| 4 | Steaua Bucuresti | 34 | 18 | 8 | 8 | 49 | 36 | 62 puncte | |
| 5 | Timisoara | 34 | 15 | 14 | 5 | 55 | 27 | 59 puncte | |
| 6 | Dinamo Bucuresti | 34 | 13 | 14 | 7 | 48 | 37 | 53 puncte | |
| 7 | Rapid Bucuresti | 34 | 14 | 10 | 10 | 53 | 38 | 52 puncte | |
| 8 | Otelul Galati | 34 | 14 | 8 | 12 | 38 | 38 | 50 puncte | |
| 9 | Brasov | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | 30 | 46 puncte | |
| 10 | Gaz Metan Medias | 34 | 9 | 15 | 10 | 33 | 37 | 42 puncte | |
| 11 | Gloria Bistrita | 34 | 10 | 11 | 13 | 35 | 46 | 41 puncte | |
| 12 | Universitatea Craiova | 34 | 11 | 3 | 20 | 44 | 52 | 36 puncte | |
| 13 | Astra Ploiesti | 34 | 8 | 12 | 14 | 33 | 45 | 36 puncte | |
| 14 | International | 34 | 10 | 6 | 18 | 32 | 49 | 36 puncte | |
| 15 | Pandurii Târgu Jiu | 34 | 7 | 13 | 14 | 19 | 30 | 34 puncte | |
| 16 | Politehnica Iasi | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 50 | 31 puncte | |
| 17 | Ceahlaul Piatra Neamt | 34 | 6 | 10 | 18 | 28 | 57 | 28 puncte | |
| 18 | Unirea Alba Iulia | 34 | 7 | 5 | 22 | 33 | 62 | 26 puncte |

Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu