# | Echipa | M | V | E | I | Gol | +/- | Pct. |
1 | CFR Cluj | 33 | 19 | 9 | 5 | 42-21 | 21 | 66 |
2 | Unirea Urziceni | 33 | 17 | 12 | 4 | 51-25 | 26 | 63 |
3 | FC Timisoara | 33 | 15 | 14 | 4 | 54-25 | 29 | 59 |
4 | FC Vaslui | 33 | 17 | 8 | 8 | 42-28 | 14 | 59 |
5 | Steaua | 33 | 17 | 8 | 8 | 47-36 | 11 | 59 |
6 | Dinamo | 33 | 13 | 14 | 6 | 48-35 | 13 | 53 |
7 | Otelul Galati | 33 | 14 | 8 | 11 | 38-35 | 3 | 50 |
8 | Rapid | 33 | 13 | 10 | 10 | 51-37 | 14 | 49 |
9 | FC Brasov | 33 | 11 | 10 | 12 | 38-29 | 9 | 43 |
10 | Gaz Metan Medias | 33 | 9 | 14 | 10 | 33-37 | -4 | 41 |
11 | Gloria Bistrita | 33 | 10 | 11 | 12 | 34-44 | -10 | 41 |
12 | International | 33 | 10 | 6 | 17 | 32-47 | -15 | 36 |
13 | Astra Ploiesti | 33 | 8 | 11 | 14 | 33-45 | -12 | 35 |
14 | U Craiova | 33 | 10 | 3 | 20 | 41-52 | -11 | 33 |
15 | Pandurii Tg. Jiu | 33 | 6 | 13 | 14 | 18-30 | -12 | 31 |
16 | Poli Iasi | 33 | 7 | 10 | 16 | 27-48 | -21 | 31 |
17 | Ceahlaul | 33 | 6 | 10 | 17 | 26-53 | -27 | 28 |
18 | Unirea Alba-Iulia | 33 | 7 | 5 | 21 | 33-61 | -28 | 26 |
Cum combinam corect alimentele
Acum 9 ani
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu